ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2562 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (22/01/2562 ถึง 04/02/2562) |
10.20 | 10.90 | 10.00 | 10.70 | 13,704,700 | 144,158,710 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (21/12/2561 ถึง 21/01/2562) |
9.85 | 10.50 | 9.45 | 10.20 | 18,410,700 | 184,207,785 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
18/02/2562 | 10.30 | 10.40 | 10.20 | 10.30 | 374,800 | 3,861,460 |
15/02/2562 | 10.50 | 10.50 | 10.30 | 10.30 | 476,000 | 4,935,290 |
14/02/2562 | 10.60 | 10.60 | 10.40 | 10.40 | 247,300 | 2,587,750 |
13/02/2562 | 10.60 | 10.60 | 10.50 | 10.50 | 381,200 | 4,016,470 |
12/02/2562 | 10.30 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | 579,600 | 6,025,590 |
11/02/2562 | 10.50 | 10.60 | 10.30 | 10.30 | 600,500 | 6,255,660 |
08/02/2562 | 10.70 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 1,262,400 | 13,349,760 |
07/02/2562 | 10.70 | 11.10 | 10.70 | 10.70 | 5,315,300 | 58,142,940 |
06/02/2562 | 10.70 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 493,700 | 5,327,590 |
05/02/2562 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.70 | 508,200 | 5,451,540 |
04/02/2562 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.70 | 691,000 | 7,438,040 |
01/02/2562 | 10.60 | 10.90 | 10.50 | 10.70 | 2,361,300 | 25,460,520 |
31/01/2562 | 10.30 | 10.90 | 10.30 | 10.60 | 5,526,600 | 59,091,670 |
30/01/2562 | 10.10 | 10.30 | 10.00 | 10.30 | 1,218,400 | 12,374,250 |
29/01/2562 | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 421,900 | 4,254,650 |
28/01/2562 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 619,600 | 6,274,160 |
25/01/2562 | 10.30 | 10.30 | 10.10 | 10.10 | 224,300 | 2,287,450 |
24/01/2562 | 10.40 | 10.40 | 10.10 | 10.20 | 698,200 | 7,181,540 |
23/01/2562 | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.30 | 1,611,400 | 16,443,170 |
22/01/2562 | 10.20 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 332,000 | 3,353,260 |
21/01/2562 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 10.20 | 754,800 | 7,615,830 |
18/01/2562 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | 9.95 | 444,900 | 4,428,165 |
17/01/2562 | 9.80 | 10.10 | 9.80 | 9.90 | 1,066,200 | 10,602,920 |
16/01/2562 | 9.80 | 9.85 | 9.70 | 9.75 | 383,200 | 3,742,760 |
15/01/2562 | 9.90 | 9.90 | 9.75 | 9.75 | 981,400 | 9,629,900 |
14/01/2562 | 10.10 | 10.10 | 9.85 | 9.85 | 864,500 | 8,557,720 |
11/01/2562 | 9.95 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 564,600 | 5,669,575 |
10/01/2562 | 10.00 | 10.20 | 9.95 | 9.95 | 708,800 | 7,096,065 |
09/01/2562 | 10.20 | 10.20 | 9.95 | 9.95 | 1,302,900 | 13,063,065 |
08/01/2562 | 10.10 | 10.20 | 10.10 | 10.10 | 494,100 | 4,994,090 |
07/01/2562 | 10.30 | 10.40 | 10.10 | 10.10 | 1,720,700 | 17,550,450 |
04/01/2562 | 10.10 | 10.50 | 10.10 | 10.20 | 1,483,000 | 15,236,750 |
03/01/2562 | 9.95 | 10.40 | 9.95 | 10.20 | 2,105,700 | 21,517,420 |
02/01/2562 | 9.85 | 10.10 | 9.85 | 9.90 | 806,300 | 8,043,545 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น